| 순위 | 후원자 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 펭귄 | 97 | |
| 2 | 자키집고양이 | 83 | |
| 3 | 따다 | 24 | |
| 4 | Kiru | 32 | |
| 5 | LOLmlta | 6 | |
| 6 | 이나 | 9 | |
| 7 | 하길 | 27 | |
| 8 | 논현동쌕쌕이 | 20 | |
| 9 | ?니 | 11 | |
| 10 | 리파 | 21 | |
| 11 | 이브 | 13 | |
| 12 | ?? | 12 | |
| 13 | 구찌 | 21 | |
| 14 | 만두 | 8 | |
| 15 | 몰래 | 2 | |
| 16 | 아나콘다 | 15 | |
| 17 | 근근 | 1 | |
| 18 | picaboo | 7 | |
| 19 | 까리 | 2 | |
| 20 | seongbin | 4 | |
| 21 | 롤 | 16 | |
| 22 | 마르코 | 5 | |
| 23 | 칸쵸 | 16 | |
| 24 | 홍길동 | 5 | |
| 25 | 따루 | 13 | |
| 26 | 이나바라기 | 10 | |
| 27 | 캐롤루 | 2 | |
| 28 | 까꿍 | 5 | |
| 29 | 솜망치팡팡 | 5 | |
| 30 | Young K | 2 | |
| 31 | 뭉치브로 | 3 | |
| 32 | 마법소녀 | 10 | |
| 33 | 왕팬 | 2 | |
| 34 | 쿠루 | 5 | |
| 35 | 현호 | 2 | |
| 36 | 팡팡 | 5 | |
| 37 | 노아 | 5 | |
| 38 | 익명의후원자 | 2 | |
| 39 | 하이브랜드 | 1 | |
| 40 | 석이 | 2 | |
| 41 | 블루 | 7 | |
| 42 | 젠콩 | 4 | |
| 43 | Dk | 3 | |
| 44 | 야옹이 | 3 | |
| 45 | 나나 | 4 | |
| 46 | 아라숑숑 | 2 | |
| 47 | 크롬 | 2 | |
| 48 | 뻠 | 1 | |
| 49 | 알벨짱 | 1 | |
| 50 | 이나하트 | 1 |
왼쪽 %는 이나 님이 받은 총 후원액 대비 비중입니다. 익명·닉미상 제외, 칭호 분리·동일닉 합산 적용.